Matpriser vecka 14, 2026 — Willys, Coop & ICA

4 april 2026 Vecka 14

Här är matpriserna för vecka 14, 2026 hos tre stora matbutiker. Priser avser ordinarie hyllpris — inte erbjudanden.

Vara WillysCoopICA
Standardmjölkdryck 3,0% Laktosfri 1,5l Arla21,29 kr23,19 kr23,61 kr
JätteFranska Rostbröd 1,1kg Pågen29,81 kr27,40 kr28,34 kr
Mezze Maniche 400g Zeta15,99 kr17,51 kr20,77 kr
Ägg M/L Ekologiska 6-p27,35 kr28,35 kr26,97 kr
Smör Normalsaltat Svenskt 82% 500g Arla61,42 kr61,47 kr50,00 kr
Apelsiner 1kg Klass 118,80 kr21,72 kr20,77 kr
Tomat klass 1 1kg46,90 kr56,74 kr51,95 kr
Potatis Fast Klass 111,90 kr12,26 kr15,12 kr
Kycklingbröstfilé Sverige 1kg150,47 kr122,09 kr143,56 kr
Totalt korg 383,93 kr370,73 kr381,09 kr

Lägst pris markeras med grön bakgrund. Priser inkl. moms.

🛒 Obs! Sedan 1 april 2026 är matmomsen sänkt från 12% till 6% i Sverige. Jämför priserna ovan för att se om butikerna överfört minskningen till konsumenterna.