Matpriser Sverige — vecka 40, 2026
Priserna inkluderar veckans erbjudanden på enskilda varor, men inte flervara-erbjudanden. Gäller stora butiker — mindre butiker kan ha något högre priser. Baserat på Stockholm. Priser inkl. moms, uppdateras varje måndag.
| Vara | Willys | Coop | ICA |
|---|---|---|---|
| Standardmjölkdryck 3,0% Laktosfri 1,5l Arla | 19,50 kr | 21,25 kr | 23,95 kr |
| JätteFranska Rostbröd 1,1kg Pågen | 31,90 kr | 26,97 kr | 31,18 kr |
| Mezze Maniche 400g Zeta | 15,50 kr | 17,50 kr | 20,77 kr |
| Ägg M/L Ekologiska 6-p | 24,90 kr | 28,35 kr | 29,29 kr |
| Smör Normalsaltat Svenskt 82% 500g Arla | 39,90 kr | 59,50 kr | 45,00 kr |
| Apelsiner 1kg Klass 1 | 22,90 kr | 24,90 kr | 23,15 kr |
| Tomat klass 1 1kg | 49,90 kr | 46,90 kr | 49,90 kr |
| Potatis Fast Klass 1 | 13,90 kr | 13,90 kr | 15,07 kr |
| Kycklingbröstfilé Sverige 1kg | 159,00 kr | 154,00 kr | 152,57 kr |
| Totalt korg | 377,40 kr ✓ Billigast | 393,27 kr | 390,88 kr |
✅ Grön = billigast för den varan. Priser inkl. moms. Alla priser baseras på butiker i Stockholm.
Korgpris jämfört med vecka 39
Willys
377,40 kr
▼ -19,60 kr (-4.9%) vs vecka 39
Coop
393,27 kr
▲ +52,00 kr (+15.2%) vs vecka 39
ICA
390,88 kr
▼ -20,28 kr (-4.9%) vs vecka 39