Matpriser Sverige — vecka 34, 2026
Priserna inkluderar veckans erbjudanden på enskilda varor, men inte flervara-erbjudanden. Gäller stora butiker — mindre butiker kan ha något högre priser. Baserat på Stockholm. Priser inkl. moms, uppdateras varje måndag.
| Vara | Willys | Coop | ICA |
|---|---|---|---|
| Standardmjölkdryck 3,0% Laktosfri 1,5l Arla | 19,50 kr | 21,25 kr | 23,95 kr |
| JätteFranska Rostbröd 1,1kg Pågen | 26,90 kr | 26,97 kr | 31,18 kr |
| Mezze Maniche 400g Zeta | 15,50 kr | 17,51 kr | 20,77 kr |
| Ägg M/L Ekologiska 6-p | 24,90 kr | 28,35 kr | 29,29 kr |
| Smör Normalsaltat Svenskt 82% 500g Arla | 59,50 kr | 59,50 kr | 61,52 kr |
| Apelsiner 1kg Klass 1 | 22,90 kr | 26,90 kr | 23,15 kr |
| Tomat klass 1 1kg | 34,90 kr | 34,90 kr | 36,90 kr |
| Potatis Fast Klass 1 | 13,90 kr | 13,20 kr | 15,12 kr |
| Kycklingbröstfilé Sverige 1kg | 155,00 kr | 151,42 kr | 108,99 kr |
| Totalt korg | 373,00 kr | 380,00 kr | 350,87 kr ✓ Billigast |
✅ Grön = billigast för den varan. Priser inkl. moms. Alla priser baseras på butiker i Stockholm.
Korgpris jämfört med vecka 33
Willys
373,00 kr
▲ +15,00 kr (+4.2%) vs vecka 33
Coop
380,00 kr
▲ +1,37 kr (+0.4%) vs vecka 33
ICA
350,87 kr
▼ -45,29 kr (-11.4%) vs vecka 33